| Bridge Basics Lesson and Quiz | Exercise | Homework | Practice
|
|---|
| 1. Introduction, Preliminaries | Q H | E1 H | H1 H | P1 H
|
| 2. Point Count, Opening Bids | Q H | E2 Q H | H2 Q H | P2 G H
|
| 3. Bidding Goals, Responses to 1 NT | Q H | E3 Q H | H3 Q H | P3 G H
|
| 4. More Point Count, Suit Responses | Q H | E4 Q H | H4 Q H | P4 G H
|
| 5. Rebids by Opener | Q H | E5 Q H | H5 Q H | P5 G H
|
| 6. Declarer Play | Q H | E6 Q H | H6 Q H | P6 G H
|
| 7. Overcalls, Takeout Doubles | Q H | E7 Q H | H7 Q H | P7 G H
|
| 8. Two Clubs, Weak Bids, NT Structure | Q H | E8 Q H | H8 Q H | P8 G H
|
| 9. Stayman, Minor Suit Responses | Q H | E9 Q H | H9 Q H | P9 G H
|
| 10. Bidding After a Raise | Q H | E10 Q H | H10 Q H | P10 G H
|
| 11. Slam Bidding | Q H | E11 Q H | H11 Q H | P11 G H
|
| 12. Defensive Play | Q H | E12 Q H | H12 Q H | P12 G H
|
| Bridge Basics Review Quiz | Warm-up | Miscellany
|
|---|
| 13. Opening Bids | Q H | W1 Q H | Terms H | Scoring H
|
| 14. Responses to Opening Bids | Q H | W2 Q H | Finesse H | Answers H
|
| 15. Rebids by Opener | Q H | W3 Q H | Conv Card H | Jokes H
|
| 16. Rebids by Responder | Q H | W4 Q H | Reg Slip H | Table Slip H
|
| 17. Overcalls & Doubles | Q H | W5 Q H | Sign-up H | Deal Form H
|
| 18. Responses to Overcalls & Doubles | Q H | W6 Q H | Warm-up Ans | Table Marker
|
| Student Course Packs | Board 1-16 Practice Sets
|
|---|
| Beginner I Lessons Exercises Answers | S1 G H S2 G H S3 G H S4 G H S5 G H
|
| Beginner II Lessons Exercises Answers | S6 G H S7 G H S8 G H S9 G H S10 G H |
This material is proprietary and may not be modified. Distribution is allowed only to your bridge students.
Full Teaching Package | E-mail Richard | Web Site | © 2025 Richard Pavlicek