Stats 8H29 Main
|  RP BBO Matches
|
by Richard Pavlicek |
General stats for 53,327 deals
Each table lists all possible values of each statistic in decimal (or binary if a bitmap) with the number of occurrences and percent for North, South, West and East. The last column shows the theoretical expectation, which is mathematically determined and exact. The bottom line shows the number of unique values (table rows), the total number of occurrences, and the average (mean) value.
Percents and averages are rounded to four places (unless zero which is shown as a single digit). The most frequent occurrence (mode) is tinted gold, the second-most a paler gold, and the third-most even paler.
Freakness = F
4333 = 0 4432 = 1 5332 = 2 4441 5422 = 3 5431 6322 = 4 6331 = 5 | 5440 5521 6421 7222 = 6 5530 6430 7321 = 7 6511 7330 7411 = 8 6520 7420 8221 8311 = 9 8320 = 10 6610 7510 8410 9211 = 11 | 9220 9310 = 12 7600 8500 9400 A110 = 13 A210 A300 = 14 B110 B200 = 16 C100 = 18 D000 = 20 |
Value | North | South | West | East | Theoretical
|
---|
0 | 5680 | 10.6513 | 5716 | 10.7188 | 5618 | 10.5350 | 5625 | 10.5481 | 66905856160 | 10.5361
|
1 | 11629 | 21.8070 | 11489 | 21.5444 | 11482 | 21.5313 | 11516 | 21.5951 | 136852887600 | 21.5512
|
2 | 8223 | 15.4200 | 8506 | 15.9506 | 8196 | 15.3693 | 8273 | 15.5137 | 98534079072 | 15.5168
|
3 | 7296 | 13.6816 | 7194 | 13.4904 | 7228 | 13.5541 | 7246 | 13.5879 | 86189672140 | 13.5729
|
4 | 9759 | 18.3003 | 9651 | 18.0978 | 10050 | 18.8460 | 9906 | 18.5760 | 117942306768 | 18.5732
|
5 | 1886 | 3.5367 | 1900 | 3.5629 | 1828 | 3.4279 | 1823 | 3.4185 | 21896462016 | 3.4482
|
6 | 5081 | 9.5280 | 5171 | 9.6968 | 5091 | 9.5468 | 5123 | 9.6068 | 61166193660 | 9.6323
|
7 | 2096 | 3.9305 | 2120 | 3.9755 | 2196 | 4.1180 | 2162 | 4.0542 | 26049899304 | 4.1023
|
8 | 747 | 1.4008 | 711 | 1.3333 | 732 | 1.3727 | 740 | 1.3877 | 8651399328 | 1.3624
|
9 | 734 | 1.3764 | 664 | 1.2451 | 679 | 1.2733 | 725 | 1.3595 | 8399095848 | 1.3227
|
10 | 39 | 0.0731 | 58 | 0.1088 | 54 | 0.1013 | 51 | 0.0956 | 689049504 | 0.1085
|
11 | 140 | 0.2625 | 130 | 0.2438 | 146 | 0.2738 | 119 | 0.2232 | 1548621360 | 0.2439
|
12 | 13 | 0.0244 | 11 | 0.0206 | 15 | 0.0281 | 14 | 0.0263 | 116001600 | 0.0183
|
13 | 4 | 0.0075 | 4 | 0.0075 | 10 | 0.0188 | 2 | 0.0038 | 63860368 | 0.0101
|
14 | 0 | 0 | 2 | 0.0038 | 2 | 0.0038 | 2 | 0.0038 | 7941648 | 0.0013
|
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231192 | 0.0000
|
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | 0.0000
|
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000
|
18 | 53327 | 2.9686 | 53327 | 2.9617 | 53327 | 2.9866 | 53327 | 2.9797 | 635013559600 | 2.9829 |
Generic pattern = G
The 39 generic hand patterns in order of theoretical frequency |
Value | North | South | West | East | Theoretical
|
---|
4432 = 0 | 11629 | 21.8070 | 11489 | 21.5444 | 11482 | 21.5313 | 11516 | 21.5951 | 136852887600 | 21.5512
|
5332 = 1 | 8223 | 15.4200 | 8506 | 15.9506 | 8196 | 15.3693 | 8273 | 15.5137 | 98534079072 | 15.5168
|
5431 = 2 | 6773 | 12.7009 | 6675 | 12.5171 | 7113 | 13.3385 | 6794 | 12.7403 | 82111732560 | 12.9307
|
5422 = 3 | 5693 | 10.6756 | 5616 | 10.5313 | 5599 | 10.4994 | 5637 | 10.5706 | 67182326640 | 10.5797
|
4333 = 4 | 5680 | 10.6513 | 5716 | 10.7188 | 5618 | 10.5350 | 5625 | 10.5481 | 66905856160 | 10.5361
|
6322 = 5 | 2986 | 5.5994 | 2976 | 5.5807 | 2937 | 5.5075 | 3112 | 5.8357 | 35830574208 | 5.6425
|
6421 = 6 | 2488 | 4.6656 | 2562 | 4.8043 | 2559 | 4.7987 | 2482 | 4.6543 | 29858811840 | 4.7021
|
6331 = 7 | 1886 | 3.5367 | 1900 | 3.5629 | 1828 | 3.4279 | 1823 | 3.4185 | 21896462016 | 3.4482
|
5521 = 8 | 1659 | 3.1110 | 1728 | 3.2404 | 1669 | 3.1297 | 1686 | 3.1616 | 20154697992 | 3.1739
|
4441 = 9 | 1603 | 3.0060 | 1578 | 2.9591 | 1629 | 3.0547 | 1609 | 3.0172 | 19007345500 | 2.9932
|
7321 = 10 | 914 | 1.7140 | 992 | 1.8602 | 967 | 1.8133 | 998 | 1.8715 | 11943524736 | 1.8808
|
6430 = 11 | 668 | 1.2526 | 652 | 1.2226 | 717 | 1.3445 | 701 | 1.3145 | 8421716160 | 1.3262
|
5440 = 12 | 659 | 1.2358 | 620 | 1.1626 | 621 | 1.1645 | 653 | 1.2245 | 7895358900 | 1.2433
|
5530 = 13 | 514 | 0.9639 | 476 | 0.8926 | 512 | 0.9601 | 463 | 0.8682 | 5684658408 | 0.8952
|
6511 = 14 | 392 | 0.7351 | 370 | 0.6938 | 393 | 0.7370 | 384 | 0.7201 | 4478821776 | 0.7053
|
6520 = 15 | 348 | 0.6526 | 327 | 0.6132 | 337 | 0.6320 | 339 | 0.6357 | 4134297024 | 0.6511
|
7222 = 16 | 275 | 0.5157 | 261 | 0.4894 | 242 | 0.4538 | 302 | 0.5663 | 3257324928 | 0.5130
|
7411 = 17 | 201 | 0.3769 | 201 | 0.3769 | 210 | 0.3938 | 207 | 0.3882 | 2488234320 | 0.3918
|
7420 = 18 | 214 | 0.4013 | 182 | 0.3413 | 164 | 0.3075 | 194 | 0.3638 | 2296831680 | 0.3617
|
7330 = 19 | 154 | 0.2888 | 140 | 0.2625 | 129 | 0.2419 | 149 | 0.2794 | 1684343232 | 0.2652
|
8221 = 20 | 115 | 0.2157 | 92 | 0.1725 | 113 | 0.2119 | 115 | 0.2157 | 1221496848 | 0.1924
|
8311 = 21 | 57 | 0.1069 | 63 | 0.1181 | 65 | 0.1219 | 77 | 0.1444 | 746470296 | 0.1176
|
7510 = 22 | 56 | 0.1050 | 51 | 0.0956 | 75 | 0.1406 | 55 | 0.1031 | 689049504 | 0.1085
|
8320 = 23 | 39 | 0.0731 | 58 | 0.1088 | 54 | 0.1013 | 51 | 0.0956 | 689049504 | 0.1085
|
6610 = 24 | 48 | 0.0900 | 43 | 0.0806 | 36 | 0.0675 | 30 | 0.0563 | 459366336 | 0.0723
|
8410 = 25 | 21 | 0.0394 | 28 | 0.0525 | 30 | 0.0563 | 19 | 0.0356 | 287103960 | 0.0452
|
9211 = 26 | 15 | 0.0281 | 8 | 0.0150 | 5 | 0.0094 | 15 | 0.0281 | 113101560 | 0.0178
|
9310 = 27 | 7 | 0.0131 | 7 | 0.0131 | 10 | 0.0188 | 9 | 0.0169 | 63800880 | 0.0100
|
9220 = 28 | 6 | 0.0113 | 4 | 0.0075 | 5 | 0.0094 | 5 | 0.0094 | 52200720 | 0.0082
|
7600 = 29 | 0 | 0 | 1 | 0.0019 | 4 | 0.0075 | 1 | 0.0019 | 35335872 | 0.0056
|
8500 = 30 | 4 | 0.0075 | 3 | 0.0056 | 6 | 0.0113 | 1 | 0.0019 | 19876428 | 0.0031
|
A210 = 31 | 0 | 0 | 2 | 0.0038 | 1 | 0.0019 | 2 | 0.0038 | 6960096 | 0.0011
|
9400 = 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6134700 | 0.0010
|
A111 = 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2513368 | 0.0004
|
A300 = 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0019 | 0 | 0 | 981552 | 0.0002
|
B110 = 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158184 | 0.0000
|
B200 = 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73008 | 0.0000
|
C100 = 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | 0.0000
|
D000 = 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000
|
39 | 53327 | 3.6919 | 53327 | 3.6665 | 53327 | 3.6874 | 53327 | 3.7040 | 635013559600 | 3.6954 |
Controls = C
Value | North | South | West | East | Theoretical
|
---|
0 | 4387 | 8.2266 | 4585 | 8.5979 | 4243 | 7.9566 | 4337 | 8.1328 | 51915526432 | 8.1755
|
1 | 6975 | 13.0797 | 7288 | 13.6666 | 7135 | 13.3797 | 7036 | 13.1941 | 84362730452 | 13.2852
|
2 | 11069 | 20.7568 | 10880 | 20.4024 | 10789 | 20.2318 | 10978 | 20.5862 | 130378765244 | 20.5317
|
3 | 11044 | 20.7100 | 11029 | 20.6818 | 11061 | 20.7418 | 11088 | 20.7925 | 132634453224 | 20.8869
|
4 | 8918 | 16.7232 | 8893 | 16.6764 | 9033 | 16.9389 | 8988 | 16.8545 | 106275127972 | 16.7359
|
5 | 6063 | 11.3695 | 5857 | 10.9832 | 5960 | 11.1763 | 5916 | 11.0938 | 70893050800 | 11.1640
|
6 | 2964 | 5.5582 | 2988 | 5.6032 | 3089 | 5.7926 | 3132 | 5.8732 | 36155455908 | 5.6937
|
7 | 1333 | 2.4997 | 1269 | 2.3797 | 1381 | 2.5897 | 1320 | 2.4753 | 15596471176 | 2.4561
|
8 | 429 | 0.8045 | 413 | 0.7745 | 454 | 0.8514 | 419 | 0.7857 | 5192436964 | 0.8177
|
9 | 105 | 0.1969 | 104 | 0.1950 | 150 | 0.2813 | 97 | 0.1819 | 1322059596 | 0.2082
|
10 | 37 | 0.0694 | 18 | 0.0338 | 29 | 0.0544 | 14 | 0.0263 | 258159616 | 0.0407
|
11 | 3 | 0.0056 | 3 | 0.0056 | 3 | 0.0056 | 2 | 0.0038 | 28236208 | 0.0044
|
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086008 | 0.0002
|
13 | 53327 | 3.0027 | 53327 | 2.9677 | 53327 | 3.0254 | 53327 | 3.0042 | 635013559600 | 3.0000 |
High-card points = P
Ace = 4 King = 3 Queen = 2 Jack = 1 |
Value | North | South | West | East | Theoretical
|
---|
0 | 186 | 0.3488 | 198 | 0.3713 | 173 | 0.3244 | 203 | 0.3807 | 2310789600 | 0.3639
|
1 | 432 | 0.8101 | 469 | 0.8795 | 401 | 0.7520 | 478 | 0.8964 | 5006710800 | 0.7884
|
2 | 720 | 1.3502 | 748 | 1.4027 | 760 | 1.4252 | 734 | 1.3764 | 8611542576 | 1.3561
|
3 | 1313 | 2.4622 | 1358 | 2.5466 | 1294 | 2.4265 | 1349 | 2.5297 | 15636342960 | 2.4624
|
4 | 2072 | 3.8855 | 2126 | 3.9867 | 2004 | 3.7579 | 2060 | 3.8630 | 24419055136 | 3.8454
|
5 | 2681 | 5.0275 | 2761 | 5.1775 | 2708 | 5.0781 | 2769 | 5.1925 | 32933031040 | 5.1862
|
6 | 3543 | 6.6439 | 3545 | 6.6477 | 3472 | 6.5108 | 3428 | 6.4283 | 41619399184 | 6.5541
|
7 | 4275 | 8.0166 | 4353 | 8.1628 | 4186 | 7.8497 | 4333 | 8.1253 | 50979441968 | 8.0281
|
8 | 4732 | 8.8736 | 4699 | 8.8117 | 4708 | 8.8285 | 4585 | 8.5979 | 56466608128 | 8.8922
|
9 | 4981 | 9.3405 | 4978 | 9.3349 | 4916 | 9.2186 | 5028 | 9.4286 | 59413313872 | 9.3562
|
10 | 5066 | 9.4999 | 4959 | 9.2992 | 5057 | 9.4830 | 4930 | 9.2448 | 59723754816 | 9.4051
|
11 | 4792 | 8.9861 | 4775 | 8.9542 | 4742 | 8.8923 | 4689 | 8.7929 | 56799933520 | 8.9447
|
12 | 4276 | 8.0185 | 4184 | 7.8459 | 4301 | 8.0653 | 4421 | 8.2904 | 50971682080 | 8.0269
|
13 | 3736 | 7.0058 | 3706 | 6.9496 | 3751 | 7.0340 | 3667 | 6.8764 | 43906944752 | 6.9143
|
14 | 2987 | 5.6013 | 2986 | 5.5994 | 3075 | 5.7663 | 3037 | 5.6951 | 36153374224 | 5.6933
|
15 | 2351 | 4.4086 | 2363 | 4.4312 | 2371 | 4.4462 | 2441 | 4.5774 | 28090962724 | 4.4237
|
16 | 1754 | 3.2891 | 1793 | 3.3623 | 1777 | 3.3323 | 1742 | 3.2666 | 21024781756 | 3.3109
|
17 | 1244 | 2.3328 | 1262 | 2.3665 | 1278 | 2.3965 | 1293 | 2.4247 | 14997082848 | 2.3617
|
18 | 870 | 1.6314 | 808 | 1.5152 | 916 | 1.7177 | 851 | 1.5958 | 10192504020 | 1.6051
|
19 | 556 | 1.0426 | 529 | 0.9920 | 602 | 1.1289 | 577 | 1.0820 | 6579838440 | 1.0362
|
20 | 340 | 0.6376 | 343 | 0.6432 | 395 | 0.7407 | 310 | 0.5813 | 4086538404 | 0.6435
|
21 | 202 | 0.3788 | 170 | 0.3188 | 201 | 0.3769 | 204 | 0.3825 | 2399507844 | 0.3779
|
22 | 114 | 0.2138 | 103 | 0.1931 | 118 | 0.2213 | 108 | 0.2025 | 1333800036 | 0.2100
|
23 | 43 | 0.0806 | 61 | 0.1144 | 70 | 0.1313 | 46 | 0.0863 | 710603628 | 0.1119
|
24 | 35 | 0.0656 | 25 | 0.0469 | 24 | 0.0450 | 26 | 0.0488 | 354993864 | 0.0559
|
25 | 10 | 0.0188 | 17 | 0.0319 | 17 | 0.0319 | 14 | 0.0263 | 167819892 | 0.0264
|
26 | 11 | 0.0206 | 7 | 0.0131 | 5 | 0.0094 | 2 | 0.0038 | 74095248 | 0.0117
|
27 | 4 | 0.0075 | 1 | 0.0019 | 1 | 0.0019 | 1 | 0.0019 | 31157940 | 0.0049
|
28 | 1 | 0.0019 | 0 | 0 | 4 | 0.0075 | 0 | 0 | 11790760 | 0.0019
|
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4236588 | 0.0007
|
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0019 | 1396068 | 0.0002
|
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388196 | 0.0001
|
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109156 | 0.0000
|
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22360 | 0.0000
|
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4484 | 0.0000
|
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0.0000
|
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.0000
|
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000
|
38 | 53327 | 9.9986 | 53327 | 9.9444 | 53327 | 10.0663 | 53327 | 9.9908 | 635013559600 | 10.0000 |
Revalued points = R
High-card points: +3 for each void +2 for each singleton except K Q J (+1 for J) +1 for each doubleton except KQ KJ QJ Qx Jx +1 for any combination of four aces and tens |
Value | North | South | West | East | Theoretical
|
---|
0 | 25 | 0.0469 | 29 | 0.0544 | 17 | 0.0319 | 23 | 0.0431 | 293805568 | 0.0463
|
1 | 148 | 0.2775 | 141 | 0.2644 | 139 | 0.2607 | 165 | 0.3094 | 1766279872 | 0.2781
|
2 | 372 | 0.6976 | 416 | 0.7801 | 391 | 0.7332 | 399 | 0.7482 | 4460756944 | 0.7025
|
3 | 721 | 1.3520 | 733 | 1.3745 | 690 | 1.2939 | 695 | 1.3033 | 8243807120 | 1.2982
|
4 | 1196 | 2.2428 | 1244 | 2.3328 | 1130 | 2.1190 | 1251 | 2.3459 | 13933491492 | 2.1942
|
5 | 1782 | 3.3416 | 1843 | 3.4560 | 1802 | 3.3792 | 1852 | 3.4729 | 21764214176 | 3.4274
|
6 | 2548 | 4.7781 | 2625 | 4.9225 | 2523 | 4.7312 | 2531 | 4.7462 | 30423163944 | 4.7909
|
7 | 3226 | 6.0495 | 3309 | 6.2051 | 3249 | 6.0926 | 3252 | 6.0982 | 38944701748 | 6.1329
|
8 | 3941 | 7.3903 | 3985 | 7.4728 | 3888 | 7.2909 | 3882 | 7.2796 | 47115157372 | 7.4196
|
9 | 4556 | 8.5435 | 4573 | 8.5754 | 4428 | 8.3035 | 4452 | 8.3485 | 53631235236 | 8.4457
|
10 | 4844 | 9.0836 | 4866 | 9.1248 | 4788 | 8.9786 | 4723 | 8.8567 | 57295091856 | 9.0227
|
11 | 4839 | 9.0742 | 4809 | 9.0179 | 4779 | 8.9617 | 4860 | 9.1136 | 58143902808 | 9.1563
|
12 | 4791 | 8.9842 | 4685 | 8.7854 | 4744 | 8.8961 | 4746 | 8.8998 | 56245617636 | 8.8574
|
13 | 4341 | 8.1403 | 4305 | 8.0728 | 4378 | 8.2097 | 4256 | 7.9809 | 51805296432 | 8.1581
|
14 | 3822 | 7.1671 | 3692 | 6.9233 | 3913 | 7.3377 | 3935 | 7.3790 | 45528936116 | 7.1698
|
15 | 3216 | 6.0307 | 3228 | 6.0532 | 3288 | 6.1657 | 3310 | 6.2070 | 38297308552 | 6.0309
|
16 | 2534 | 4.7518 | 2523 | 4.7312 | 2590 | 4.8568 | 2594 | 4.8643 | 30847863460 | 4.8578
|
17 | 2049 | 3.8423 | 2076 | 3.8930 | 2015 | 3.7786 | 2033 | 3.8123 | 23818563824 | 3.7509
|
18 | 1449 | 2.7172 | 1456 | 2.7303 | 1488 | 2.7903 | 1492 | 2.7978 | 17638216924 | 2.7776
|
19 | 1038 | 1.9465 | 1013 | 1.8996 | 1068 | 2.0027 | 1027 | 1.9259 | 12512959412 | 1.9705
|
20 | 738 | 1.3839 | 666 | 1.2489 | 739 | 1.3858 | 711 | 1.3333 | 8546506844 | 1.3459
|
21 | 474 | 0.8889 | 477 | 0.8945 | 548 | 1.0276 | 492 | 0.9226 | 5599172640 | 0.8817
|
22 | 290 | 0.5438 | 263 | 0.4932 | 300 | 0.5626 | 279 | 0.5232 | 3509161412 | 0.5526
|
23 | 182 | 0.3413 | 173 | 0.3244 | 186 | 0.3488 | 178 | 0.3338 | 2112451680 | 0.3327
|
24 | 97 | 0.1819 | 90 | 0.1688 | 130 | 0.2438 | 99 | 0.1856 | 1215549644 | 0.1914
|
25 | 52 | 0.0975 | 54 | 0.1013 | 54 | 0.1013 | 49 | 0.0919 | 665258884 | 0.1048
|
26 | 29 | 0.0544 | 30 | 0.0563 | 38 | 0.0713 | 18 | 0.0338 | 346309380 | 0.0545
|
27 | 15 | 0.0281 | 16 | 0.0300 | 12 | 0.0225 | 16 | 0.0300 | 171594884 | 0.0270
|
28 | 7 | 0.0131 | 4 | 0.0075 | 6 | 0.0113 | 6 | 0.0113 | 79694360 | 0.0126
|
29 | 4 | 0.0075 | 2 | 0.0038 | 3 | 0.0056 | 0 | 0 | 35006360 | 0.0055
|
30 | 1 | 0.0019 | 1 | 0.0019 | 3 | 0.0056 | 0 | 0 | 14392632 | 0.0023
|
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0019 | 5429168 | 0.0009
|
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1895604 | 0.0003
|
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574548 | 0.0001
|
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153448 | 0.0000
|
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31924 | 0.0000
|
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5172 | 0.0000
|
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0.0000
|
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0000
|
39 | 53327 | 11.3654 | 53327 | 11.2945 | 53327 | 11.4354 | 53327 | 11.3641 | 635013559600 | 11.3682 |
Playing half-tricks = Y
K Qx Kx JTx Qxx = 1 A KJ KQ Ax QJx Kxx Axx = 2 AJ AQ KJT KQx AJx AQx = 3 | AK KQJ AQT AKx = 4 AQJ AKJ = 5 AKQ = 6 |
+2 for each card over three in any suit Refinements |
Value | North | South | West | East | Theoretical
|
---|
2 | 83 | 0.1556 | 92 | 0.1725 | 94 | 0.1763 | 97 | 0.1819 | 1022787584 | 0.1611
|
3 | 153 | 0.2869 | 149 | 0.2794 | 164 | 0.3075 | 146 | 0.2738 | 1834835968 | 0.2889
|
4 | 716 | 1.3427 | 733 | 1.3745 | 677 | 1.2695 | 709 | 1.3295 | 8288385280 | 1.3052
|
5 | 1188 | 2.2278 | 1213 | 2.2746 | 1111 | 2.0834 | 1185 | 2.2221 | 13587961408 | 2.1398
|
6 | 2458 | 4.6093 | 2617 | 4.9075 | 2514 | 4.7143 | 2519 | 4.7237 | 29907404912 | 4.7097
|
7 | 3521 | 6.6027 | 3563 | 6.6814 | 3368 | 6.3157 | 3498 | 6.5595 | 41453445520 | 6.5280
|
8 | 5224 | 9.7962 | 5197 | 9.7455 | 5108 | 9.5786 | 5166 | 9.6874 | 61513033480 | 9.6869
|
9 | 6020 | 11.2888 | 6093 | 11.4257 | 5900 | 11.0638 | 5865 | 10.9982 | 70986532496 | 11.1787
|
10 | 6663 | 12.4946 | 6664 | 12.4965 | 6641 | 12.4534 | 6574 | 12.3277 | 80169517920 | 12.6249
|
11 | 6439 | 12.0746 | 6411 | 12.0221 | 6370 | 11.9452 | 6681 | 12.5284 | 77238005980 | 12.1632
|
12 | 5952 | 11.1613 | 5948 | 11.1538 | 6220 | 11.6639 | 5925 | 11.1107 | 70723648784 | 11.1373
|
13 | 4819 | 9.0367 | 4723 | 8.8567 | 4763 | 8.9317 | 4758 | 8.9223 | 57473116632 | 9.0507
|
14 | 3758 | 7.0471 | 3702 | 6.9421 | 3849 | 7.2177 | 3795 | 7.1165 | 44455847496 | 7.0008
|
15 | 2518 | 4.7218 | 2499 | 4.6862 | 2544 | 4.7706 | 2614 | 4.9018 | 30812461108 | 4.8523
|
16 | 1734 | 3.2516 | 1719 | 3.2235 | 1768 | 3.3154 | 1728 | 3.2404 | 20488020544 | 3.2264
|
17 | 984 | 1.8452 | 960 | 1.8002 | 1078 | 2.0215 | 1001 | 1.8771 | 12080979332 | 1.9025
|
18 | 582 | 1.0914 | 538 | 1.0089 | 603 | 1.1308 | 571 | 1.0708 | 6865130592 | 1.0811
|
19 | 279 | 0.5232 | 277 | 0.5194 | 292 | 0.5476 | 296 | 0.5551 | 3412850548 | 0.5374
|
20 | 158 | 0.2963 | 136 | 0.2550 | 166 | 0.3113 | 127 | 0.2382 | 1635279380 | 0.2575
|
21 | 57 | 0.1069 | 65 | 0.1219 | 65 | 0.1219 | 42 | 0.0788 | 673249156 | 0.1060
|
22 | 17 | 0.0319 | 16 | 0.0300 | 22 | 0.0413 | 20 | 0.0375 | 269155616 | 0.0424
|
23 | 3 | 0.0056 | 7 | 0.0131 | 5 | 0.0094 | 5 | 0.0094 | 86893416 | 0.0137
|
24 | 1 | 0.0019 | 5 | 0.0094 | 4 | 0.0075 | 3 | 0.0056 | 27926304 | 0.0044
|
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0019 | 2 | 0.0038 | 5652256 | 0.0009
|
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437888 | 0.0002
|
25 | 53327 | 10.7222 | 53327 | 10.6779 | 53327 | 10.7839 | 53327 | 10.7318 | 635013559600 | 10.7371 |
Quick half-tricks = Q
Value | North | South | West | East | Theoretical
|
---|
0 | 4575 | 8.5791 | 4797 | 8.9954 | 4449 | 8.3429 | 4546 | 8.5248 | 54389790360 | 8.5651
|
1 | 5115 | 9.5918 | 5317 | 9.9706 | 5196 | 9.7437 | 5101 | 9.5655 | 61602628572 | 9.7010
|
2 | 9585 | 17.9740 | 9505 | 17.8240 | 9413 | 17.6515 | 9592 | 17.9871 | 113660108928 | 17.8988
|
3 | 8177 | 15.3337 | 8074 | 15.1405 | 7982 | 14.9680 | 8134 | 15.2531 | 96416902372 | 15.1834
|
4 | 9204 | 17.2595 | 9270 | 17.3833 | 9286 | 17.4133 | 9261 | 17.3664 | 111050090784 | 17.4878
|
5 | 6108 | 11.4539 | 6098 | 11.4351 | 6234 | 11.6901 | 6143 | 11.5195 | 72935403696 | 11.4856
|
6 | 5027 | 9.4267 | 4912 | 9.2111 | 5107 | 9.5768 | 5047 | 9.4642 | 59887556392 | 9.4309
|
7 | 2686 | 5.0368 | 2571 | 4.8212 | 2652 | 4.9731 | 2646 | 4.9618 | 31112636760 | 4.8995
|
8 | 1667 | 3.1260 | 1680 | 3.1504 | 1739 | 3.2610 | 1722 | 3.2291 | 20067427740 | 3.1602
|
9 | 674 | 1.2639 | 636 | 1.1926 | 727 | 1.3633 | 655 | 1.2283 | 7980162216 | 1.2567
|
10 | 343 | 0.6432 | 319 | 0.5982 | 362 | 0.6788 | 356 | 0.6676 | 4055992444 | 0.6387
|
11 | 107 | 0.2006 | 100 | 0.1875 | 109 | 0.2044 | 81 | 0.1519 | 1214000280 | 0.1912
|
12 | 39 | 0.0731 | 34 | 0.0638 | 58 | 0.1088 | 34 | 0.0638 | 502896536 | 0.0792
|
13 | 15 | 0.0281 | 10 | 0.0188 | 10 | 0.0188 | 6 | 0.0113 | 99889520 | 0.0157
|
14 | 5 | 0.0094 | 4 | 0.0075 | 2 | 0.0038 | 3 | 0.0056 | 33145000 | 0.0052
|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0019 | 0 | 0 | 3843840 | 0.0006
|
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084160 | 0.0002
|
17 | 53327 | 3.5606 | 53327 | 3.5186 | 53327 | 3.5935 | 53327 | 3.5610 | 635013559600 | 3.5563 |
Losing trick count = L
AKQ AK A void = 0 AKx AQx KQx Ax Kx x = 1 | Axx Kxx Qxx xx = 2 Jxx or worse = 3 |
Value | North | South | West | East | Theoretical
|
---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611768 | 0.0003
|
1 | 3 | 0.0056 | 6 | 0.0113 | 5 | 0.0094 | 5 | 0.0094 | 39329036 | 0.0062
|
2 | 33 | 0.0619 | 31 | 0.0581 | 44 | 0.0825 | 37 | 0.0694 | 454375244 | 0.0716
|
3 | 274 | 0.5138 | 264 | 0.4951 | 266 | 0.4988 | 233 | 0.4369 | 3126502788 | 0.4924
|
4 | 1196 | 2.2428 | 1120 | 2.1002 | 1212 | 2.2728 | 1175 | 2.2034 | 14069567832 | 2.2156
|
5 | 3609 | 6.7677 | 3571 | 6.6964 | 3753 | 7.0377 | 3684 | 6.9083 | 43541225304 | 6.8567
|
6 | 8048 | 15.0918 | 7857 | 14.7336 | 8137 | 15.2587 | 7943 | 14.8949 | 94901190408 | 14.9448
|
7 | 12023 | 22.5458 | 12067 | 22.6283 | 12330 | 23.1215 | 12358 | 23.1740 | 145807470468 | 22.9613
|
8 | 13252 | 24.8505 | 13157 | 24.6723 | 12843 | 24.0835 | 13010 | 24.3966 | 155515164912 | 24.4901
|
9 | 9331 | 17.4977 | 9572 | 17.9496 | 9200 | 17.2520 | 9254 | 17.3533 | 111719209440 | 17.5932
|
