Study 7Z76 Main
|  High Card Expectancy
|
by Richard Pavlicek |
When you pick up a bridge hand, what is the chance that it will have a specific number of high-card points (HCP)? It should be no surprise that 10 is the average HCP, but how often will you have exactly 10? Also, if youre developing a bridge system, it is useful to know which HCP ranges are more common. For example, in deciding your opening notrump range, what is the chance of 12-14 versus 15-17? And how does HCP expectancy vary with different hand patterns? The answers to these and other questions can be found in the following tables.
Basic HCP Table
This table shows, for each HCP total, the number of ways* and specific ways it can be achieved, the number of hands containing that number of HCP, and the percent chance of its occurrence. Observe that the total of the Hands column agrees with 52c13 (combinations of 52 items taken 13 at a time), which is indisputably the total number of bridge hands.
*For example, there are five ways to obtain 5 HCP: (1) ace plus jack, (2) king plus queen, (3) king plus two jacks, (4) two queens plus jack, or (5) queen plus three jacks. If specific suits are considered
A plus
J,
A plus
J, etc. (Ill spare you the list) there are 96 specific ways to obtain 5 HCP.
Percentages are not exact but accurate to 12 decimal places, with proper rounding from the 13th place.
The Ways and Specific columns have an interesting characteristic. Note that 20 HCP can be obtained in the most ways (31 or 4658 specific). If you move sequentially backward or forward from 20 HCP, the number of ways is an exact mirror until you reach 8 HCP and 32 HCP. This is obvious if you think about it. Selecting, say, 21 HCP is the same as selecting 19 HCP not to be held; so the combinations must be identical. The reason for the mismatch at 8 and 32 is that one of the ways to make 8 HCP is two aces; if you try to make 32 HCP with all but two aces you need 14 cards hence that combination is impossible.
HCP | Ways | Specific | Hands | Percent
|
---|
0 | 1 | 1 | 2310789600 | 0.363896103487
|
1 | 1 | 4 | 5006710800 | 0.788441557556
|
2 | 2 | 10 | 8611542576 | 1.356119478996
|
3 | 3 | 24 | 15636342960 | 2.462363633597
|
4 | 5 | 51 | 24419055136 | 3.845438379518
|
5 | 5 | 96 | 32933031040 | 5.186193356366
|
6 | 8 | 170 | 41619399184 | 6.554096137761
|
7 | 9 | 284 | 50979441968 | 8.028087148267
|
8 | 12 | 445 | 56466608128 | 8.892189351605
|
9 | 13 | 664 | 59413313872 | 9.356227591333
|
10 | 16 | 952 | 59723754816 | 9.405114885046
|
11 | 17 | 1304 | 56799933520 | 8.944680418443
|
12 | 21 | 1716 | 50971682080 | 8.026865144755
|
13 | 21 | 2184 | 43906944752 | 6.914331841931
|
14 | 24 | 2680 | 36153374224 | 5.693323186165
|
15 | 25 | 3176 | 28090962724 | 4.423679195401
|
16 | 28 | 3650 | 21024781756 | 3.310918552550
|
17 | 27 | 4064 | 14997082848 | 2.361694899468
|
18 | 30 | 4380 | 10192504020 | 1.605084468814
|
19 | 29 | 4584 | 6579838440 | 1.036172903795
|
20 | 31 | 4658 | 4086538404 | 0.643535613094
|
21 | 29 | 4584 | 2399507844 | 0.377867182161
|
22 | 30 | 4380 | 1333800036 | 0.210042764574
|
23 | 27 | 4064 | 710603628 | 0.111903693592
|
24 | 28 | 3650 | 354993864 | 0.055903351769
|
25 | 25 | 3176 | 167819892 | 0.026427765118
|
26 | 24 | 2680 | 74095248 | 0.011668293831
|
27 | 21 | 2184 | 31157940 | 0.004906657430
|
28 | 21 | 1716 | 11790760 | 0.001856772950
|
29 | 17 | 1304 | 4236588 | 0.000667164966
|
30 | 16 | 952 | 1396068 | 0.000219848534
|
31 | 13 | 664 | 388196 | 0.000061131923
|
32 | 11 | 439 | 109156 | 0.000017189554
|
33 | 8 | 268 | 22360 | 0.000003521185
|
34 | 6 | 148 | 4484 | 0.000000706127
|
35 | 3 | 64 | 624 | 0.000000098266
|
36 | 2 | 25 | 60 | 0.000000009449
|
37 | 1 | 4 | 4 | 0.000000000630
|
Totals | 610 | 65399 | 635013559600 | 100.000000000000 |
Study 7Z76 Main |  | Top High Card Expectancy |
HCP by Range
The next four tables are derived from the basic table but show HCP expectancy for ranges of 2 to 5 points.
2-Point Ranges
Range | Ways | Specific | Hands | Percent
|
---|
0-1 | 2 | 5 | 7317500400 | 1.152337661043
|
1-2 | 3 | 14 | 13618253376 | 2.144561036551
|
2-3 | 5 | 34 | 24247885536 | 3.818483112593
|
3-4 | 8 | 75 | 40055398096 | 6.307802013115
|
4-5 | 10 | 147 | 57352086176 | 9.031631735884
|
5-6 | 13 | 266 | 74552430224 | 11.740289494127
|
6-7 | 17 | 454 | 92598841152 | 14.582183286028
|
7-8 | 21 | 729 | 107446050096 | 16.920276499872
|
8-9 | 25 | 1109 | 115879922000 | 18.248416942938
|
9-10 | 29 | 1616 | 119137068688 | 18.761342476379
|
10-11 | 33 | 2256 | 116523688336 | 18.349795303489
|
11-12 | 38 | 3020 | 107771615600 | 16.971545563198
|
12-13 | 42 | 3900 | 94878626832 | 14.941196986686
|
13-14 | 45 | 4864 | 80060318976 | 12.607655028096
|
14-15 | 49 | 5856 | 64244336948 | 10.117002381566
|
15-16 | 53 | 6826 | 49115744480 | 7.734597747950
|
16-17 | 55 | 7714 | 36021864604 | 5.672613452017
|
17-18 | 57 | 8444 | 25189586868 | 3.966779368281
|
18-19 | 59 | 8964 | 16772342460 | 2.641257372609
|
19-20 | 60 | 9242 | 10666376844 | 1.679708516889
|
20-21 | 60 | 9242 | 6486046248 | 1.021402795255
|
21-22 | 59 | 8964 | 3733307880 | 0.587909946734
|
22-23 | 57 | 8444 | 2044403664 | 0.321946458165
|
23-24 | 55 | 7714 | 1065597492 | 0.167807045360
|
24-25 | 53 | 6826 | 522813756 | 0.082331116887
|
25-26 | 49 | 5856 | 241915140 | 0.038096058949
|
26-27 | 45 | 4864 | 105253188 | 0.016574951260
|
27-28 | 42 | 3900 | 42948700 | 0.006763430379
|
28-29 | 38 | 3020 | 16027348 | 0.002523937916
|
29-30 | 33 | 2256 | 5632656 | 0.000887013500
|
30-31 | 29 | 1616 | 1784264 | 0.000280980457
|
31-32 | 24 | 1103 | 497352 | 0.000078321477
|
32-33 | 19 | 707 | 131516 | 0.000020710739
|
33-34 | 14 | 416 | 26844 | 0.000004227311
|
34-35 | 9 | 212 | 5108 | 0.000000804392
|
35-36 | 5 | 89 | 684 | 0.000000107714
|
36-37 | 3 | 29 | 64 | 0.000000010079 |
3-Point Ranges
Range | Ways | Specific | Hands | Percent
|
---|
0-2 | 4 | 15 | 15929042976 | 2.508457140039
|
1-3 | 6 | 38 | 29254596336 | 4.606924670148
|
2-4 | 10 | 85 | 48666940672 | 7.663921492110
|
3-5 | 13 | 171 | 72988429136 | 11.493995369481
|
4-6 | 18 | 317 | 98971485360 | 15.585727873645
|
5-7 | 22 | 550 | 125531872192 | 19.768376642394
|
6-8 | 29 | 899 | 149065449280 | 23.474372637633
|
7-9 | 34 | 1393 | 166859363968 | 26.276504091205
|
8-10 | 41 | 2061 | 175603676816 | 27.653531827984
|
9-11 | 46 | 2920 | 175937002208 | 27.706022894822
|
10-12 | 54 | 3972 | 167495370416 | 26.376660448244
|
11-13 | 59 | 5204 | 151678560352 | 23.885877405129
|
12-14 | 66 | 6580 | 131032001056 | 20.634520172851
|
13-15 | 70 | 8040 | 108151281700 | 17.031334223497
|
14-16 | 77 | 9506 | 85269118704 | 13.427920934115
|
15-17 | 80 | 10890 | 64112827328 | 10.096292647418
|
16-18 | 85 | 12094 | 46214368624 | 7.277697920830
|
17-19 | 86 | 13028 | 31769425308 | 5.002952272076
|
18-20 | 90 | 13622 | 20858880864 | 3.284792985702
|
19-21 | 89 | 13826 | 13065884688 | 2.057575699050
|
20-22 | 90 | 13622 | 7819846284 | 1.231445559828
|
21-23 | 86 | 13028 | 4443911508 | 0.699813640326
|
22-24 | 85 | 12094 | 2399397528 | 0.377849809933
|
23-25 | 80 | 10890 | 1233417384 | 0.194234810478
|
24-26 | 77 | 9506 | 596909004 | 0.093999410717
|
25-27 | 70 | 8040 | 273073080 | 0.043002716379
|
26-28 | 66 | 6580 | 117043948 | 0.018431724210
|
27-29 | 59 | 5204 | 47185288 | 0.007430595345
|
28-30 | 54 | 3972 | 17423416 | 0.002743786449
|
29-31 | 46 | 2920 | 6020852 | 0.000948145423
|
30-32 | 40 | 2055 | 1893420 | 0.000298170011
|
31-33 | 32 | 1371 | 519712 | 0.000081842662
|
32-34 | 25 | 855 | 136000 | 0.000021416866
|
33-35 | 17 | 480 | 27468 | 0.000004325577
|
34-36 | 11 | 237 | 5168 | 0.000000813841
|
35-37 | 6 | 93 | 688 | 0.000000108344 |
4-Point Ranges
Range | Ways | Specific | Hands | Percent
|
---|
0-3 | 7 | 39 | 31565385936 | 4.970820773636
|
1-4 | 11 | 89 | 53673651472 | 8.452363049666
|
2-5 | 15 | 181 | 81599971712 | 12.850114848477
|
3-6 | 21 | 341 | 114607828320 | 18.048091507242
|
4-7 | 27 | 601 | 149950927328 | 23.613815021912
|
5-8 | 34 | 995 | 181998480320 | 28.660565993999
|
6-9 | 42 | 1563 | 208478763152 | 32.830600228966
|
7-10 | 50 | 2345 | 226583118784 | 35.681618976251
|
8-11 | 58 | 3365 | 232403610336 | 36.598212246427
|
9-12 | 67 | 4636 | 226908684288 | 35.732888039577
|
10-13 | 75 | 6156 | 211402315168 | 33.290992290175
|
11-14 | 83 | 7884 | 187831934576 | 29.579200591294
|
12-15 | 91 | 9756 | 159122963780 | 25.058199368252
|
13-16 | 98 | 11690 | 129176063456 | 20.342252776046
|
14-17 | 104 | 13570 | 100266201552 | 15.789615833583
|
15-18 | 110 | 15270 | 74305331348 | 11.701377116231
|
16-19 | 114 | 16678 | 52794207064 | 8.313870824625
|
17-20 | 117 | 17686 | 35855963712 | 5.646487885170
|
18-21 | 119 | 18206 | 23258388708 | 3.662660167863
|
19-22 | 119 | 18206 | 14399684724 | 2.267618463623
|
20-23 | 117 | 17686 | 8530449912 | 1.343349253420
|
21-24 | 114 | 16678 | 4798905372 | 0.755716992094
|
22-25 | 110 | 15270 | 2567217420 | 0.404277575052
|
23-26 | 104 | 13570 | 1307512632 | 0.205903104309
|
24-27 | 98 | 11690 | 628066944 | 0.098906068147
|
25-28 | 91 | 9756 | 284863840 | 0.044859489328
|
26-29 | 83 | 7884 | 121280536 | 0.019098889176
|
27-30 | 75 | 6156 | 48581356 | 0.007650443879
|
28-31 | 67 | 4636 | 17811612 | 0.002804918372
|
29-32 | 57 | 3359 | 6130008 | 0.000965334977
|
30-33 | 48 | 2323 | 1915780 | 0.000301691196
|
31-34 | 38 | 1519 | 524196 | 0.000082548788
|
32-35 | 28 | 919 | 136624 | 0.000021515131
|
33-36 | 19 | 505 | 27528 | 0.000004335026
|
34-37 | 12 | 241 | 5172 | 0.000000814471 |
5-Point Ranges
Range | Ways | Specific | Hands | Percent
|
---|
0-4 | 12 | 90 | 55984441072 | 8.816259153153
|
1-5 | 16 | 185 | 86606682512 | 13.638556406032
|
2-6 | 23 | 351 | 123219370896 | 19.404210986237
|
3-7 | 30 | 625 | 165587270288 | 26.076178655509
|
4-8 | 39 | 1046 | 206417535456 | 32.506004373517
|
5-9 | 47 | 1659 | 241411794192 | 38.016793585332
|
6-10 | 58 | 2515 | 268202517968 | 42.235715114012
|
7-11 | 67 | 3649 | 283383052304 | 44.626299394694
|
8-12 | 79 | 5081 | 283375292416 | 44.625077391182
|
9-13 | 88 | 6820 | 270815629040 | 42.647219881508
|
10-14 | 99 | 8836 | 247555689392 | 38.984315476340
|
11-15 | 108 | 11060 | 215922897300 | 34.002879786695
|
12-16 | 119 | 13406 | 180147745536 | 28.369117920801
|
13-17 | 125 | 15754 | 144173146304 | 22.703947675514
|
14-18 | 134 | 17950 | 110458705572 | 17.394700302397
|
15-19 | 139 | 19854 | 80885169788 | 12.737550020026
|
16-20 | 145 | 21336 | 56880745468 | 8.957406437719
|
17-21 | 146 | 22270 | 38255471556 | 6.024355067331
|
18-22 | 149 | 22586 | 24592188744 | 3.872702932437
|
19-23 | 146 | 22270 | 15110288352 | 2.379522157215
|
20-24 | 145 | 21336 | 8885443776 | 1.399252605188
|
21-25 | 139 | 19854 | 4966725264 | 0.782144757213
|
22-26 | 134 | 17950 | 2641312668 | 0.415945868883
|
23-27 | 125 | 15754 | 1338670572 | 0.210809761739
|
24-28 | 119 | 13406 | 639857704 | 0.100762841096
|
25-29 | 108 | 11060 | 289100428 | 0.045526654294
|
26-30 | 99 | 8836 | 122676604 | 0.019318737710
|
27-31 | 88 | 6820 | 48969552 | 0.007711575802
|
28-32 | 78 | 5075 | 17920768 | 0.002822107927
|
29-33 | 65 | 3627 | 6152368 | 0.000968856162
|
30-34 | 54 | 2471 | 1920264 | 0.000302397322
|
31-35 | 41 | 1583 | 524820 | 0.000082647054
|
32-36 | 30 | 944 | 136684 | 0.000021524580
|
33-37 | 20 | 509 | 27532 | 0.000004335655 |
Study 7Z76 Main |  | Top High Card Expectancy |
HCP by Pattern
The following 39 tables show the HCP expectancy for each of the 39 generic hand patterns. If a HCP total is not listed, it is impossible. For example, with 5-4-3-1 shape the most you can have is 33 HCP. The HCP window is always contiguous but narrows as shapes become extreme, down to the ultimate 13-0-0-0 forced at 10 HCP.
The Ways and Specific columns have a different connotation than before. To illustrate, consider the trivial case of 1 HCP; the jack can be in any suit, so there are four ways to assign the card, assuming no void. (If the pattern contained a void, there would be only three ways.) Further, each generic pattern can be permuted into 4, 12 or 24 specific patterns (depending on the number of like digits) so the Ways are multiplied by this factor to get the Specific number.
The Percent column shows the overall percentage (based on all bridge hands), and the Relative column shows the percentage relative to the current table. Note that the total of the Percent column shows the chance of any bridge hand with that pattern.
4-3-3-3 Shape
HCP | Ways | Specific | Hands | Percent | Relative
|
---|
0 | 1 | 4 | 298722816 | 0.047041958630 | 0.446482315816
|
1 | 4 | 16 | 583220736 | 0.091843823991 | 0.871703568975
|
2 | 10 | 40 | 1003871232 | 0.158086582062 | 1.500423564717
|
3 | 24 | 96 | 1739138688 | 0.273874260117 | 2.599381859551
|
4 | 51 | 204 | 2698012800 | 0.424874832862 | 4.032551042390
|
5 | 96 | 384 | 3539168640 | 0.557337490908 | 5.289774084254
|
6 | 170 | 680 | 4403572128 | 0.693461117708 | 6.581743932055
|
7 | 284 | 1136 | 5311985184 | 0.836515237146 | 7.939492129503
|
8 | 445 | 1780 | 5863612032 | 0.923383751946 | 8.763974289452
|
9 | 664 | 2656 | 6098710968 | 0.960406415863 | 9.115361969833
|
10 | 949 | 3796 | 6094244088 | 0.959702985215 | 9.108685603583
|
11 | 1295 | 5180 | 5820897816 | 0.916657247393 | 8.700132021448
|
12 | 1698 | 6792 | 5236272216 | 0.824592189700 | 7.826328690089
|
13 | 2145 | 8580 | 4525112736 | 0.712600962230 | 6.763403079662
|
14 | 2608 | 10432 | 3762309384 | 0.592477015195 | 5.623288602724
|
15 | 3059 | 12236 | 2976568236 | 0.468740893954 | 4.448890436260
|
16 | 3467 | 13868 | 2254937832 | 0.355100737285 | 3.370314590411
|
17 | 3794 | 15176 | 1641613500 | 0.258516290744 | 2.453617058683
|
18 | 4011 | 16044 | 1145716128 | 0.180423883975 | 1.712430262099
|
19 | 4101 | 16404 | 761091672 | 0.119854396886 | 1.137556135863
|
20 | 4049 | 16196 | 486317352 | 0.076583774417 | 0.726868139669
|
21 | 3861 | 15444 | 296791896 | 0.046737883233 | 0.443596290421
|
22 | 3555 | 14220 | 172256424 | 0.027126416656 | 0.257460906842
|
23 | 3155 | 12620 | 95566800 | 0.015049568400 | 0.142837720769
|
24 | 2696 | 10784 | 50363112 | 0.007931029383 | 0.075274594618
|
25 | 2216 | 8864 | 25179360 | 0.003965168872 | 0.037634015085
|
26 | 1747 | 6988 | 11820648 | 0.001861479621 | 0.017667583495
|
27 | 1317 | 5268 | 5307456 | 0.000835801995 | 0.007932722641
|
28 | 948 | 3792 | 2183392 | 0.000343833918 | 0.003263379509
|
29 | 647 | 2588 | 846960 | 0.000133376679 | 0.001265898157
|
30 | 417 | 1668 | 308448 | 0.000048573451 | 0.000461017940
|
31 | 252 | 1008 | 95632 | 0.000015059836 | 0.000142935171
|
32 | 141 | 564 | 30720 | 0.000004837692 | 0.000045915263
|
33 | 72 | 288 | 6960 | 0.000001096040 | 0.000010402677
|
34 | 33 | 132 | 1840 | 0.000000289758 | 0.000002750133
|
35 | 13 | 52 | 276 | 0.000000043464 | 0.000000412520
|
36 | 4 | 16 | 48 | 0.000000007559 | 0.000000071743
|
37 | 1 | 4 | 4 | 0.000000000630 | 0.000000005979
|
Totals | 54000 | 216000 | 66905856160 | 10.536130315413 | 100.000000000000 |
4-4-3-2 Shape
HCP | Ways | Specific | Hands | Percent | Relative
|
---|
0 | 1 | 12 | 576108288 | 0.090723777357 | 0.420969040627
|
1 | 4 | 48 | 1159075008 | 0.182527599683 | 0.846949617452
|
2 | 10 | 120 | 1998089856 | 0.314653100834 | 1.460027545666
|
3 | 24 | 288 | 3500086464 | 0.551182948944 | 2.557553973015
|
4 | 51 | 612 | 5447418480 | 0.857842859833 | 3.980492173407
|
5 | 96 | 1152 | 7201988640 | 1.134147221130 | 5.262577038966
|
6 | 169 | 2028 | 8995078512 | 1.416517549273 | 6.572808707034
|
7 | 280 | 3360 | 10896685056 | 1.715976752192 | 7.962334772102
|
8 | 435 | 5220 | 12048600960 | 1.897376957996 | 8.804053148821
|
9 | 641 | 7692 | 12566324448 | 1.978906474992 | 9.182359735609
|
10 | 904 | 10848 | 12574353168 | 1.980170813348 | 9.188226414888
|
11 | 1216 | 14592 | 12003625008 | 1.890294282151 | 8.771188696496
|
12 | 1567 | 18804 | 10792467648 | 1.699564912409 | 7.886181897414
|
13 | 1944 | 23328 | 9314807760 | 1.466867536792 | 6.806438595016
|
14 | 2319 | 27828 | 7725746736 | 1.216627049801 | 5.645293184153
|
15 | 2663 | 31956 | 6084044784 | 0.958096829906 | 4.445682433668
|
16 | 2951 | 35412 | 4593528252 | 0.723374829176 | 3.356544631653
|
17 | 3156 | 37872 | 3323621808 | 0.523393832739 | 2.428609192167
|
18 | 3254 | 39048 | 2303233056 | 0.362706121969 | 1.682999238373
|
19 | 3240 | 38880 | 1517291568 | 0.238938451796 | 1.108702632885
|
20 | 3114 | 37368 | 961283664 | 0.151380021650 | 0.702421177118
|
21 | 2884 | 34608 | 579570336 | 0.091268970125 | 0.423498799451
|
22 | 2575 | 30900 | 331988400 | 0.052280521413 | 0.242587793230
|
23 | 2214 | 26568 | 181741248 | 0.028620057832 | 0.132800448121
|
24 | 1829 | 21948 | 93978144 | 0.014799391695 | 0.068670925143
|
25 | 1449 | 17388 | 46084320 | 0.007257218260 | 0.033674349740
|
26 | 1100 | 13200 | 21121560 | 0.003326158895 | 0.015433770065
|
27 | 796 | 9552 | 9244080 | 0.001455729545 | 0.006754756996
|
28 | 547 | 6564 | 3659760 | 0.000576327851 | 0.002674229287
|
29 | 356 | 4272 | 1376688 | 0.000216796630 | 0.001005961967
|
30 | 217 | 2604 | 473136 | 0.000074508015 | 0.000345725990
|
31 | 123 | 1476 | 139152 | 0.000021913233 | 0.000101679988
|
32 | 64 | 768 | 40992 | 0.000006455295 | 0.000029953332
|
33 | 30 | 360 | 8592 | 0.000001353042 | 0.000006278275
|
34 | 12 | 144 | 1776 | 0.000000279679 | 0.000001297744
|
35 | 4 | 48 | 240 | 0.000000037794 | 0.000000175371
|
36 | 1 | 12 | 12 | 0.000000001890 | 0.000000008769
|
Totals | 42240 | 506880 | 136852887600 | 21.551175645163 | 100.000000000000 |
Study 7Z76 Main |  | Top High Card Expectancy |
4-4-4-1 Shape
HCP | Ways | Specific | Hands | Percent | Relative
|
---|
0 | 1 | 4 | 72013536 | 0.011340472170 | 0.378872136564
|
1 | 4 | 16 | 152028576 | 0.023940996803 | 0.799841177191
|
2 | 10 | 40 | 264049632 | 0.041581731289 | 1.389197834069
|
3 | 23 | 92 | 469802592 | 0.073983080345 | 2.471689652824
|
4 | 47 | 188 | 737366112 | 0.116118168006 | 3.879374487090
|
5 | 85 | 340 | 987952896 | 0.155579811024 | 5.197742609561
|
6 | 143 | 572 | 1244046384 | 0.195908633004 | 6.545082184148
|
7 | 227 | 908 | 1518005664 | 0.239050905457 | 7.986415904314
|
8 | 337 | 1348 | 1687649040 | 0.265765827278 | 8.878930727071
|
9 | 474 | 1896 | 1768663296 | 0.278523705402 | 9.305156766893
|
10 | 639 | 2556 | 1776222000 | 0.279714027070 | 9.344924045286
|
11 | 821 | 3284 | 1695428928 | 0.266990980329 | 8.919861681896
|
12 | 1009 | 4036 | 1524045240 | 0.240001999479 | 8.018190862054
|
13 | 1195 | 4780 | 1312019208 | 0.206612786163 | 6.902695634169
|
14 | 1361 | 5444 | 1083496608 | 0.170625743596 | 5.700409917839
|
15 | 1489 | 5956 | 845748000 | 0.133185817407 | 4.449585030166
|
16 | 1573 | 6292 | 633339864 | 0.099736431518 | 3.332079505789
|
17 | 1604 | 6416 | 452355840 | 0.071235619013 | 2.379900128611
|
18 | 1573 | 6292 | 308297340 | 0.048549725488 | 1.621990508880
|
19 | 1489 | 5956 | 199296720 | 0.031384640058 | 1.048524740080
|
20 | 1361 | 5444 | 123431040 | 0.019437543992 | 0.649385996587
|
21 | 1195 | 4780 | 72363024 | 0.011395508475 | 0.380710836240
|
22 | 1009 | 4036 | 39978396 | 0.006295675958 | 0.210331295341
|
23 | 821 | 3284 | 21212568 | 0.003340490558 | 0.111601948836
|
24 | 639 | 2556 | 10350936 | 0.001630033854 | 0.054457556948
|
25 | 474 | 1896 | 4855824 | 0.000764680364 | 0.025547091781
|
26 | 337 | 1348 | 2060532 | 0.000324486299 | 0.010840714186
|
27 | 227 | 908 | 837936 | 0.000131955607 | 0.004408485130
|
28 | 143 | 572 | 293040 | 0.000046147046 | 0.001541719753
|
29 | 85 | 340 | 100224 | 0.000015782970 | 0.000527290883
|
30 | 47 | 188 | 26604 | 0.000004189517 | 0.000139966941
|
31 | 23 | 92 | 6592 | 0.000001038088 | 0.000034681329
|
32 | 10 | 40 | 1192 | 0.000000187713 | 0.000006271260
|
33 | 4 | 16 | 112 | 0.000000017637 | 0.000000589246
|
34 | 1 | 4 | 4 | 0.000000000630 | 0.000000021044
|
Totals | 20480 | 81920 | 19007345500 | 2.993218839606 | 100.000000000000 |
5-3-3-2 Shape
HCP | Ways | Specific | Hands | Percent | Relative
|
---|
0 | 1 | 12 | 384072192 | 0.060482518238 | 0.389786148729
|
1 | 4 | 48 | 809294976 | 0.127445306288 | 0.821335099107
|
2 | 10 | 120 | 1387362816 | 0.218477667922 | 1.408003027040
|
3 | 24 | 288 | 2484929664 | 0.391319150030 | 2.521898704898
|
4 | 51 | 612 | 3863039040 | 0.608339614422 | 3.920510625747
|
5 | 96 | 1152 | 5164290432 | 0.813256717739 | 5.241121123410
|
6 | 169 | 2028 | 6473253024 | 1.019388157330 | 6.569557542898
|
7 | 280 | 3360 | 7889841288 | 1.242468159730 | 8.007220813659
|
8 | 435 | 5220 | 8710024608 | 1.371628129246 | 8.839606245912
|
9 | 641 | 7692 | 9129408264 | 1.437671389214 | 9.265229197838
|
10 | 903 | 10836 | 9137498544 | 1.438945421851 | 9.273439839351
|
11 | 1213 | 14556 | 8712017856 | 1.371942019866 | 8.841629148058
|
12 | 1561 | 18732 | 7818628896 | 1.231253849276 | 7.934948973631
|
13 | 1931 | 23172 | 6747673248 | 1.062603017840 | 6.848060398544
|
14 | 2295 | 27540 | 5574925872 | 0.877922335314 | 5.657865709514
|
15 | 2624 | 31488 | 4369007808 | 0.688018033938 | 4.434006842249
|
16 | 2891 | 34692 | 3286951056 | 0.517619034477 | 3.335852008723
|
17 | 3069 | 36828 | 2366938908 | 0.372738325382 | 2.402152565175
|
18 | 3137 | 37644 | 1627474068 | 0.256289656086 | 1.651686485861
|
19 | 3091 | 37092 | 1064030076 | 0.167560213465 | 1.079859969283
|
20 | 2932 | 35184 | 669602052 | 0.105446890366 | 0.679563921748
|
21 | 2675 | 32100 | 399634416 | 0.062933209844 | 0.405579896584
|
22 | 2346 | 28152 | 226171692 | 0.035616828740 | 0.229536515823
|
23 | 1974 | 23688 | 122438916 | 0.019281307328 | 0.124260476328
|
24 | 1590 | 19080 | 62578476 | 0.009854667677 | 0.063509474681
|
25 | 1223 | 14676 | 30116196 | 0.004742606759 | 0.030564243644
|
26 | 896 | 10752 | 13574448 | 0.002137662699 | 0.013776399118
|
27 | 621 | 7452 | 5838444 | 0.000919420367 | 0.005925304275
|
28 | 406 | 4872 | 2258748 | 0.000355700751 | 0.002292352069
|
29 | 248 | 2976 | 821196 | 0.000129319443 | 0.000833413178
|
30 | 140 | 1680 | 277020 | 0.000043624265 | 0.000281141309
|
31 | 72 | 864 | 77904 | 0.000012268084 | 0.000079063001
|
32 | 33 | 396 | 21636 | 0.000003407171 | 0.000021957885
|
33 | 13 | 156 | 4428 | 0.000000697308 | 0.000004493877
|
34 | 4 | 48 | 756 | 0.000000119053 | 0.000000767247
|
35 | 1 | 12 | 108 | 0.000000017008 | 0.000000109607
|
Totals | 39600 | 475200 | 98534079072 | 15.516846464518 | 100.000000000000 |
Study 7Z76 Main |  | Top High Card Expectancy |
5-4-2-2 Shape
HCP | Ways | Specific | Hands | Percent | Relative
|
---|
0 | 1 | 12 | 246903552 | 0.038881618867 | 0.367512654516
|
1 | 4 | 48 | 534957696 | 0.084243507546 | 0.796277418117
|
2 | 10 | 120 | 920744496 | 0.144996037026 | 1.370515940798
|
3 | 24 | 288 | 1663414704 | 0.261949477905 | 2.475970671444
|
4 | 51 | 612 | 2599672320 | 0.409388473789 | 3.869577685111
|
5 | 96 | 1152 | 3498126912 | 0.550874364668 | 5.206915400154
|
6 | 168 | 2016 | 4406978016 | 0.693997466570 | 6.559728185085
|
7 | 276 | 3312 | 5389847568 | 0.848776768073 | 8.022716445773
|
8 | 425 | 5100 | 5968963224 | 0.939974136577 | 8.884722400260
|
9 | 618 | 7416 | 6267660768 | 0.987012115450 | 9.329329723255
|
10 | 858 | 10296 | 6288743232 | 0.990332117626 | 9.360710690623
|
11 | 1134 | 13608 | 5988505392 | 0.943051577634 | 8.913810657511
|
12 | 1431 | 17172 | 5376127896 | 0.846616235941 | 8.002294896407
|
13 | 1734 | 20808 | 4629605760 | 0.729056205180 | 6.891106622145
|
14 | 2016 | 24192 | 3817654200 | 0.601192548141 | 5.682527520157
|
15 | 2250 | 27000 | 2974849200 | 0.468470185404 | 4.428023482933
|
16 | 2415 | 28980 | 2231960400 | 0.351482321323 | 3.322243381001
|
17 | 2496 | 29952 | 1594443744 | 0.251088141331 | 2.373308314468
|
18 | 2479 | 29748 | 1088865180 | 0.171471169952 | 1.620761343731
|
19 | 2368 | 28416 | 705038724 | 0.111027349470 | 1.049440767031
|
20 | 2177 | 26124 | 439647696 | 0.069234379228 | 0.654409750284
|
21 | 1920 | 23040 | 258562800 | 0.040717681708 | 0.384867290151
|
22 | 1624 | 19488 | 144483192 | 0.022752772727 | 0.215061310357
|
23 | 1316 | 15792 | 76884012 | 0.012107459886 | 0.114440829672
|
24 | 1019 | 12228 | 38504268 | 0.006063534773 | 0.057313090995
|
25 | 750 | 9000 | 18089424 | 0.002848667359 | 0.026925867121
|
26 | 524 | 6288 | 7959168 | 0.001253385519 | 0.011847115749
|
27 | 346 | 4152 | 3302208 | 0.000520021652 | 0.004915292704
|
28 | 213 | 2556 | 1223244 | 0.000192632737 | 0.001820782431
|
29 | 122 | 1464 | 427356 | 0.000067298720 | 0.000636113724
|
30 | 64 | 768 | 135648 | 0.000021361434 | 0.000201910245
|
31 | 30 | 360 | 34272 | 0.000005397050 | 0.000051013416
|
32 | 12 | 144 | 8640 | 0.000001360601 | 0.000012860525
|
33 | 4 | 48 | 1620 | 0.000000255113 | 0.000002411348
|
34 | 1 | 12 | 108 | 0.000000017008 | 0.000000160757
|
